2023年縣政府工作報(bào)告重點(diǎn)工作任務(wù)清單 |
|
(一)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)任務(wù)(4項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)57億元。 | 縣發(fā)改局 |
|
|
|
2 | 孟慶光 | 公共財(cái)政預(yù)算收入完成5.9億元。 | 縣財(cái)政局 | 縣稅務(wù)局等相關(guān)部門 |
|
|
3 | 孟慶光 | 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額完成9.3億元。 | 縣發(fā)改局 | 相關(guān)部門 |
|
|
4 | 李有功 | 農(nóng)村居民人均可支配收入實(shí)現(xiàn)19130元。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
|
|
|
(二)狠抓項(xiàng)目建設(shè),增進(jìn)發(fā)展動(dòng)能(7項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 強(qiáng)化用地、用能、資金等要素保障,確保沈白高鐵牽引站220千伏外部供電工程等36個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目快施工、快投產(chǎn)、快見效。 | 縣發(fā)改局 | 相關(guān)部門 |
|
|
2 | 孟慶光 | 全面融入遼寧省“一圈一帶兩區(qū)”發(fā)展格局,加快推進(jìn)遼東綠色經(jīng)濟(jì)區(qū)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)。 | 縣發(fā)改局 |
|
|
|
3 | 孟慶光 | 準(zhǔn)確把握國(guó)家宏觀政策導(dǎo)向,爭(zhēng)取區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持,大力謀劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)供暖設(shè)施及管網(wǎng)改造、衛(wèi)生健康系統(tǒng)升級(jí)等一批投資規(guī)模大、覆蓋范圍廣、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、群眾反響好的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 | 縣發(fā)改局 | 相關(guān)部門 |
|
|
4 | 孟慶光 | 積極承接京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,建設(shè)廢鋼、廢鋁再利用產(chǎn)業(yè)基地。力促褐菇工廠化生產(chǎn)等農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目盡快落地投產(chǎn)。 | 縣發(fā)改局 | 相關(guān)部門 |
|
|
5 | 孟慶光 | 加快推進(jìn)抽水蓄能項(xiàng)目選址,編制預(yù)可研,爭(zhēng)取早日列入省選址規(guī)劃。 | 縣發(fā)改局 | 縣工信局 |
|
|
6 | 楊吉國(guó) | 圍繞文化旅游、農(nóng)產(chǎn)品加工、健康養(yǎng)老和新材料等四個(gè)板塊,策劃包裝招商引資項(xiàng)目40個(gè)。 | 縣工信局 | 相關(guān)部門 |
|
|
7 | 楊吉國(guó) | 全年計(jì)劃開展“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”30次,力爭(zhēng)完成新簽約項(xiàng)目12個(gè)以上,其中億元以上項(xiàng)目3個(gè)。 | 縣工信局 |
|
|
|
|
|
|
(三)聚焦三農(nóng)工作,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(20項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 全力保障糧食生產(chǎn)。 | 縣發(fā)改局 |
|
|
|
2 | 程佩林 | 積極發(fā)展林下經(jīng)濟(jì),推廣林下參、赤松茸種植產(chǎn)業(yè)。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
3 | 李有功 | 持續(xù)鞏固脫貧成果,堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
|
|
|
4 | 李有功 | 完善監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持帶動(dòng),落實(shí)“三保障一安全”要求,促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收。 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
|
|
|
5 | 李有功 | 積極爭(zhēng)取中央專項(xiàng)彩票公益金1.2億元,推動(dòng)新賓鎮(zhèn)、永陵鎮(zhèn)等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)“七美新賓”鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。 | 縣鄉(xiāng)村振興局 |
|
|
|
6 | 李有功 | 扎實(shí)推進(jìn)利益聯(lián)結(jié)省級(jí)試點(diǎn),建立健全社會(huì)資本聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)社會(huì)資本、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)戶三方利益共享。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
7 | 李有功 | 嚴(yán)守耕地紅線,確!皟蓞^(qū)”生產(chǎn)面積穩(wěn)定在56.9萬(wàn)畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
8 | 李有功 | 完成黑土地保護(hù)性耕作4.4萬(wàn)畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
9 | 李有功 | 投資1.1億元,實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)8.9萬(wàn)畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
10 | 李有功 | 認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
11 | 李有功 | 計(jì)劃爭(zhēng)取地力、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等各類惠農(nóng)補(bǔ)貼1億元。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
12 | 李有功 | 完成種植業(yè)保險(xiǎn)80萬(wàn)畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
13 | 李有功 | 開展產(chǎn)業(yè)帶頭人、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)150人次,推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)6項(xiàng)、新品種24個(gè)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
14 | 李有功 | 深入開展遼寧省大豆示范區(qū)創(chuàng)建工作,種植面積達(dá)到2.8萬(wàn)畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
15 | 李有功 | 做優(yōu)做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。計(jì)劃新增山野菜、中藥材、食用菌種植面積2萬(wàn)畝、3000畝和500畝。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
16 | 李有功 | 牛羊飼養(yǎng)量達(dá)到3萬(wàn)頭和13萬(wàn)只,分別增長(zhǎng)8.7%和8.3%,生豬飼養(yǎng)量穩(wěn)定在10萬(wàn)頭。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
17 | 李有功 | 扎實(shí)推進(jìn)中藥材綠色高質(zhì)高效行動(dòng)示范縣建設(shè),建立中藥材種植核心示范區(qū)、輻射帶動(dòng)區(qū)和攻關(guān)試驗(yàn)區(qū)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
18 | 李有功 | 拓展特色農(nóng)產(chǎn)品深加工能力,加快推進(jìn)中農(nóng)和裕、赫家福參茸、新聯(lián)倉(cāng)物流倉(cāng)儲(chǔ)等中藥材及農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
19 | 李有功 | 大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社,培育家庭農(nóng)場(chǎng)。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
20 | 李有功 | 整合包裝本地特色產(chǎn)業(yè),積極申報(bào)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化融合示范項(xiàng)目資金。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|
|
|
|
|
|
(四)緊扣工業(yè)強(qiáng)縣,增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)(10項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 深化“政銀擔(dān)企”合作,破解企業(yè)“融資難、融資貴、融資慢”問(wèn)題。 | 縣財(cái)政局 | 縣發(fā)改局、工信局、人民銀行 |
|
|
2 | 程佩林 | 積極協(xié)助域內(nèi)礦山企業(yè)辦理采礦權(quán)延續(xù)手續(xù)。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
3 | 楊吉國(guó) | 促進(jìn)域內(nèi)工業(yè)企業(yè)上規(guī)模、增效益。 | 縣工信局 |
|
|
|
4 | 楊吉國(guó) | 全力保障金豪礦業(yè)選礦廠、遼寧國(guó)瑞年產(chǎn)7000噸特種石墨、罕督木業(yè)智能家居改擴(kuò)建、隆燁化工新建庫(kù)房等一批建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施。 | 縣工信局 |
|
|
|
5 | 楊吉國(guó) | 加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育力度,推動(dòng)中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 | 縣工信局 |
|
|
|
6 | 楊吉國(guó) | 支持企業(yè)聯(lián)合開展重大科技項(xiàng)目攻關(guān),指導(dǎo)企業(yè)逐步向智能制造、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。 | 縣工信局 |
|
|
|
7 | 楊吉國(guó) | 加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。 | 縣工信局 |
|
|
|
8 | 楊吉國(guó) 李有功 | 加快推進(jìn)永陵產(chǎn)業(yè)園區(qū)換熱站和榆樹產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè),完成國(guó)家木制品加工產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目。 | 縣工信局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣住建局、永陵鎮(zhèn)、榆樹鄉(xiāng) |
|
|
9 | 楊吉國(guó) | 推動(dòng)助企紓困各項(xiàng)舉措制度化、長(zhǎng)效化,確保減稅降費(fèi)、政策性獎(jiǎng)補(bǔ)等各項(xiàng)惠企紅利直達(dá)企業(yè)。 | 縣工信局 | 縣財(cái)政局、人社局、市場(chǎng)局、稅務(wù)局、社保中心、人民銀行等相關(guān)部門 |
|
|
10 | 楊吉國(guó) | 積極對(duì)接省、市商務(wù)部門,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晉升目標(biāo)。 | 縣工信局 |
|
|
|
|
|
|
(五)做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè),打響新賓品牌(10項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序 號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 完成五副盔甲度假酒店二期建設(shè)。 | 縣發(fā)改局 | 縣自然資源局、縣住建局、縣生態(tài)環(huán)境局、新賓鎮(zhèn) |
|
|
2 | 孟慶光 楊吉國(guó) 李有功 | 積極謀劃新賓至清原、桓仁的高速公路,推動(dòng)國(guó)省干線改建、龍崗山水庫(kù)建設(shè)等附屬配套工程立項(xiàng)并申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)工程。 | 縣發(fā)改局、交通局、水務(wù)局 | 縣文旅局 |
|
|
3 | 程佩林 | 全力推動(dòng)保護(hù)區(qū)規(guī)劃調(diào)整,啟動(dòng)龍崗山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃編制。 | 縣自然資源局 | 縣發(fā)改局、文旅局 |
|
|
4 | 李有功 | 主動(dòng)對(duì)接香港新華集團(tuán)、北京卡賓集團(tuán),力爭(zhēng)項(xiàng)目早日簽約,為遼寧申辦冬運(yùn)會(huì)提供有力支撐。 | 縣文旅局 | 縣工信局 |
|
|
5 | 李有功 | 全面落實(shí)省市關(guān)于申辦第十五屆全國(guó)冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)相關(guān)工作要求,加快推進(jìn)投資20億元,建設(shè)11條雪道的龍崗山滑雪場(chǎng)項(xiàng)目。 | 縣文旅局 | 縣發(fā)改局 |
|
|
6 | 李有功 | 大力推動(dòng)永陵鎮(zhèn)街容街貌品質(zhì)升級(jí),完善赫?qǐng)D阿拉城、清永陵等周邊景區(qū)功能,增加體驗(yàn)項(xiàng)目,打造遼寧最美旅游小鎮(zhèn)。 | 縣文旅局 | 永陵鎮(zhèn) |
|
|
7 | 李有功 | 完成猴石抗聯(lián)紀(jì)念館建設(shè),積極申報(bào)紅色研學(xué)和愛(ài)國(guó)主義教育基地。 | 縣文旅局 |
|
|
|
8 | 李有功 | 支持參仙谷景區(qū)申報(bào)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)。 | 縣文旅局 |
|
|
|
9 | 李有功 | 積極發(fā)展特色民宿、森林康養(yǎng)等旅游新業(yè)態(tài),爭(zhēng)取引進(jìn)高品質(zhì)旅游酒店。 | 縣文旅局 |
|
|
|
10 | 李有功 | 著力打造紅色旅游、生態(tài)旅游、冰雪旅游精品線路,提升我縣旅游產(chǎn)業(yè)的影響力。 | 縣文旅局 |
|
|
|
|
|
|
(六)統(tǒng)籌規(guī)劃布局,協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展(12項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 程佩林 | 完成河南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和行政審批大廳建設(shè),實(shí)現(xiàn)路邊攤販進(jìn)廳經(jīng)營(yíng)、政務(wù)事項(xiàng)“一站式”辦理。 | 縣住建局、營(yíng)商局 |
|
|
|
2 | 程佩林 | 加快推進(jìn)興京賓館重建,提升接待能力。 | 縣住建局 |
|
|
|
3 | 程佩林 | 繼續(xù)實(shí)施新賓鎮(zhèn)雨污分流改造項(xiàng)目,優(yōu)化人行道、停車位布局。 | 縣住建局 |
|
|
|
4 | 程佩林 | 投資2500萬(wàn)元,啟動(dòng)新賓鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)樓危房拆除重建。 | 縣住建局 | 新賓鎮(zhèn) |
|
|
5 | 程佩林 | 投資1590萬(wàn)元,改造老舊小區(qū)3個(gè)、住宅樓19棟。 | 縣住建局 |
|
|
|
6 | 程佩林 | 投資340萬(wàn)元,持續(xù)推進(jìn)縣城綠化、美化、亮化,打造濱河西路帶狀公園,增設(shè)健身器材,滿足群眾需求。 | 縣住建局 | 縣文旅局 |
|
|
7 | 程佩林 楊吉國(guó) | 積極爭(zhēng)取上級(jí)資金政策支持,力促投資9050萬(wàn)元的新賓高鐵站交通樞紐工程、投資5500萬(wàn)元的新賓鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)容工程開工建設(shè)。 | 縣住建局、交通局 |
|
|
|
8 | 程佩林 楊吉國(guó) | 發(fā)揮地方專項(xiàng)債功效,全力推動(dòng)投資1.5億元的縣城供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目、投資1.3億元的縣城第二水廠及應(yīng)急水源項(xiàng)目、投資1.1億元的高鐵站配套路項(xiàng)目等一批利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的重大項(xiàng)目落地實(shí)施。 | 縣住建局、交通局 | 縣發(fā)改局 |
|
|
9 | 楊吉國(guó) | 投資3.3億元,實(shí)施新賓鎮(zhèn)南環(huán)繞城項(xiàng)目。 | 縣交通局 |
|
|
|
10 | 楊吉國(guó) | 投資5700余萬(wàn)元,分別實(shí)施客運(yùn)站維修改造項(xiàng)目、建設(shè)農(nóng)村公路70公里、橋梁8座。 | 縣交通局 |
|
|
|
11 | 楊吉國(guó) | 投資1500萬(wàn)元,實(shí)施永陵鎮(zhèn)古城旅游路和躍馬路(一期)工程。 | 永陵鎮(zhèn) | 縣交通局 |
|
|
12 | 李有功 | 投資3000萬(wàn)元,完成旺清門鎮(zhèn)、響水河鄉(xiāng)集中供水改造,保障3.5萬(wàn)人飲水安全。 | 縣水務(wù)局 |
|
|
|
|
|
|
(七)堅(jiān)持防治并舉,夯實(shí)生態(tài)根基(13項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 程佩林 李有功 | 深入推進(jìn)“青山、碧水、藍(lán)天、凈土”工程。 | 縣自然資源局、水務(wù)局、生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
2 | 程佩林 李有功 | 持續(xù)鞏固河湖治理成效。 | 縣水務(wù)局、生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
3 | 程佩林 李有功 | 嚴(yán)厲打擊非法采砂、污染河湖水質(zhì)、侵占水域岸線等行為。 | 縣水務(wù)局、生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
4 | 程佩林 李有功 | 投資660萬(wàn)元,建設(shè)農(nóng)村垃圾無(wú)害化焚燒示范點(diǎn),完善農(nóng)村垃圾分類收運(yùn)處置體系,實(shí)現(xiàn)垃圾處置閉環(huán)運(yùn)行。 | 縣住建局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
|
|
5 | 程佩林 李有功 | 認(rèn)真落實(shí)林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制,積極探索發(fā)展森林碳匯產(chǎn)業(yè),持續(xù)推進(jìn)中央環(huán)保督查及“回頭看”整改工作。 | 縣自然資源局、水務(wù)局、生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
6 | 程佩林 | 大力開展造林更新,嚴(yán)防森林火災(zāi),力爭(zhēng)完成南雜木鎮(zhèn)、永陵鎮(zhèn)松材線蟲病疫點(diǎn)拔除。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
7 | 程佩林 | 投資300萬(wàn)元,加強(qiáng)野生動(dòng)物監(jiān)測(cè)和保護(hù)。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
8 | 程佩林 | 投資731萬(wàn)元,對(duì)黃柏、曲柳等國(guó)家特殊及珍稀林木進(jìn)行保護(hù)培育1萬(wàn)畝。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
9 | 程佩林 | 投入1080萬(wàn)元,深入開展蘇子河濕地生態(tài)環(huán)境修復(fù)。 | 縣自然資源局 |
|
|
|
10 | 程佩林 李有功 | 強(qiáng)化揚(yáng)塵治理,嚴(yán)控秸稈露天焚燒,推廣秸稈綜合利用。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
11 | 程佩林 | 嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為,保持生態(tài)環(huán)境執(zhí)法高壓態(tài)勢(shì)。 | 縣生態(tài)環(huán)境局 |
|
|
|
12 | 李有功 | 投入9000萬(wàn),實(shí)施富爾江治理工程。 | 縣水務(wù)局 |
|
|
|
13 | 李有功 | 完成河道生態(tài)封育1900畝。 | 縣水務(wù)局 |
|
|
|
|
|
|
(八)優(yōu)化社會(huì)服務(wù),兜牢民生底線(14項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 | 堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先政策,新增城鎮(zhèn)就業(yè)以及失業(yè)人員再就業(yè)680人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以內(nèi)。 | 縣人社局 |
|
|
|
2 | 孟慶光 | 扶持創(chuàng)業(yè)帶頭人60人,發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款500萬(wàn)元。 | 縣人社局 |
|
|
|
3 | 孟慶光 | 穩(wěn)步提高養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋面,參保率達(dá)到96%以上。 | 縣人社局 | 縣社保中心 |
|
|
4 | 孟慶光 | 持續(xù)抓好社會(huì)救助、慈善事業(yè)、優(yōu)撫安置等各項(xiàng)工作,依法保障婦女、兒童、老年人、殘疾人相關(guān)權(quán)益,做好各類社會(huì)福利資金發(fā)放工作。 | 縣人社局、退役軍人事務(wù)局 | 縣總工會(huì)、婦聯(lián)、殘聯(lián) |
|
|
5 | 孟慶光 | 提升社區(qū)辦公條件,13個(gè)社區(qū)辦公用房全部達(dá)到400平方米以上。 | 縣人社局 |
|
|
|
6 | 孟慶光 | 扎實(shí)開展退役軍人服務(wù)保障和雙擁共建工作。 | 縣退役軍人事務(wù)局 |
|
|
|
7 | 孟慶光 | 著力提升中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。 | 縣教育局 |
|
|
|
8 | 孟慶光 | 投資1100萬(wàn)元改造新賓一中、葦子峪小學(xué)塑膠操場(chǎng)。 | 縣教育局 |
|
|
|
9 | 孟慶光 | 投資140萬(wàn)元,建設(shè)實(shí)驗(yàn)小學(xué)食堂。 | 縣教育局 |
|
|
|
10 | 孟慶光 | 積極謀劃建設(shè)1500人的寄宿制中學(xué),破解城鄉(xiāng)教育發(fā)展不均衡難題。 | 縣教育局 |
|
|
|
11 | 孟慶光 | 認(rèn)真落實(shí)“雙減”政策,嚴(yán)查校外培訓(xùn)違法違規(guī)行為。 | 縣教育局 |
|
|
|
12 | 楊吉國(guó) | 完成縣醫(yī)院門診綜合樓配套設(shè)施建設(shè)并投入使用。 | 縣衛(wèi)健局 | 縣住建局 |
|
|
13 | 楊吉國(guó) | 常態(tài)化抓好新冠肺炎疫情防控,緊盯國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)變化,科學(xué)精準(zhǔn)落實(shí)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制二十條優(yōu)化措施。 | 縣衛(wèi)健局 |
|
|
|
14 | 李有功 | 定期開展文化下鄉(xiāng)活動(dòng),豐富群眾文化生活。 | 縣文旅局 |
|
|
|
|
|
|
(九)突出共建共享,建設(shè)平安新賓(6項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 孟慶光 程佩林 楊吉國(guó) | 全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,認(rèn)真抓好食品、藥品、道路交通、城鎮(zhèn)燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查整治工作,堅(jiān)決杜絕重特大安全事故發(fā)生。 | 縣住建局、交通局、應(yīng)急局、市場(chǎng)局 | 相關(guān)部門 |
|
|
2 | 孟慶光 | 著力化解信訪積案,引導(dǎo)群眾依法反映訴求。 | 縣信訪局 |
|
|
|
3 | 孟慶光 | 加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解,提升基層治理能力和治理水平。 | 縣信訪局 |
|
|
|
4 | 孟慶光 | 持續(xù)鞏固殯葬改革成果,抵制大操大辦等陳規(guī)陋習(xí)。 | 縣人社局 |
|
|
|
5 | 李文良 | 深入推進(jìn)“八五”普法與“法律七進(jìn)”工作。全面貫徹黨的民族政策,依法管理宗教事務(wù)。 | 縣司法局 |
|
|
|
6 | 李文良 | 堅(jiān)持掃黑除惡斗爭(zhēng)常態(tài)化,嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為,確保全縣社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。 | 縣公安局 |
|
|
|
|
|
|
(十)著力建設(shè)人民滿意政府(4項(xiàng))(小計(jì)) |
|
|
序號(hào) | 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo) | 指標(biāo)任務(wù)名稱 | 牽頭部門 | 配合部門 | 備注 |
|
|
1 | 李富光 | 將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù)。深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義,進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。深刻理解“國(guó)之大者”,牢記“三個(gè)務(wù)必”,以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)黨忠誠(chéng)。 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門 |
|
|
|
2 | 李富光 | 弘揚(yáng)憲法精神、維護(hù)憲法權(quán)威,依照法定權(quán)限和法定程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)決策制度,確保政府決策科學(xué)民主。自覺(jué)接受人大依法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督。 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門 |
|
|
|
3 | 李富光 | 強(qiáng)化效率意識(shí),大力發(fā)揚(yáng)實(shí)干精神,切實(shí)把精力集中到為群眾辦實(shí)事、解難題上來(lái)。完善督查檢查機(jī)制,加大督辦力度,對(duì)重大決策部署、重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)跟蹤問(wèn)效。深入推進(jìn)數(shù)字政府建設(shè),傾力打造規(guī)范、優(yōu)質(zhì)、高效政務(wù)服務(wù)環(huán)境。 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門 |
|
|
|
4 | 李富光 | 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神及實(shí)施細(xì)則,認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”。深入推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),全力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門 |
|
|
|
|
|
|