為貫徹落實農(nóng)村水源地保護區(qū)劃定工作有關(guān)要求,新賓滿族自治縣開展了鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源保護區(qū)劃分保護區(qū)工作,依據(jù)供水人口需滿足千人以上的原則,分別對南雜木鎮(zhèn)、大四平鎮(zhèn)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源開展水源保護區(qū)劃分、勘界工作。水源保護區(qū)信息如下:
水源地名稱 | 在用井名稱 | 水源井地點 | 水源所屬水廠或公司名稱 | 服務人口數(shù) | 服務范圍 | 取水量萬t/a |
大四平鎮(zhèn)水源地 | 3# | 大四平鎮(zhèn)內(nèi) | 大四平鎮(zhèn) | 4250 | 大四平鎮(zhèn) | 10.29 |
4# |
5# |
南雜木鎮(zhèn)水源地 | 1# | 渾河中間 | 南雜木自來水有限公司 | 9600 | 南雜木鎮(zhèn) | 7.89 |
2# | 渾河岸邊 |
水源名稱 | 水源類型 | 水井數(shù)(眼) | 水井位置( 國家2000坐標系) | 保護區(qū)劃定情況 | 保護區(qū)面積(平方公里) |
水井編號 | 坐標(X) | 坐標(Y) | 經(jīng)度 | 緯度 | 一級保護區(qū) | 一級保護區(qū) | 總面積 |
大四平鎮(zhèn)水源地 | 地下水型 | 3 | 3# | 4650510 | 41616971 | 124.4114 | 41.98118 | 單井半徑30米的圓型區(qū)域 | 0.0022 | 0.0069 |
4# | 4650348 | 41616984 | 124.4115 | 41.97971 | 0.0019 |
5# | 4577060 | 41643497 | 124.7137 | 41.31578 | 0.0028 |
南雜木鎮(zhèn)水源地 | 傍河井型 | 2 | 1# | 4577034 | 41643717 | 124.7163 | 41.3155 | 一級保護區(qū)為取水口上游1000m,下游100m的水域長度;寬度為主河槽寬度(至河堤處)。 | 0.2991 | 0.2991 |
2# | 4576886 | 41643846 | 124.7178 | 41.31415 | 單井半徑30米的圓型區(qū)域 |
新賓滿族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村水源地水源保護區(qū)定界圖。
飲用水水源保護區(qū)主要控制拐點坐標表
大四平鎮(zhèn)一級水源保護區(qū)主要控制拐點 |
名稱 | x | y | 經(jīng)度 | 緯度 |
A1 | 4577088.384 | 41643487.91 | E124°42'49.043" | N41°18'57.737" |
A2 | 4577078.195 | 41643491.09 | E124°42'49.171" | N41°18'57.405" |
A3 | 4577079.782 | 41643515.30 | E124°42'50.213" | N41°18'57.441" |
A4 | 4577046.995 | 41643523.84 | E124°42'50.552" | N41°18'56.373" |
A5 | 4577030.143 | 41643500.85 | E124°42'49.550" | N41°18'55.841" |
A6 | 4577047.156 | 41643469.70 | E124°42'48.225" | N41°18'56.413" |
A7 | 4577043.926 | 41643688.62 | E124°42'57.631" | N41°18'56.168" |
A8 | 4577049.670 | 41643691.44 | E124°42'57.757" | N41°18'56.352" |
A9 | 4577052.585 | 41643701.70 | E124°42'58.200" | N41°18'56.440" |
A10 | 4577043.920 | 41643705.96 | E124°42'58.376" | N41°18'56.156" |
A11 | 4577039.753 | 41643731.03 | E124°42'59.450" | N41°18'56.005" |
A12 | 4577038.728 | 41643741.52 | E124°42'59.899" | N41°18'55.965" |
A13 | 4577036.015 | 41643746.50 | E124°43'00.111" | N41°18'55.874" |
A14 | 4577003.672 | 41643719.09 | E124°42'58.906" | N41°18'54.844" |
A15 | 4577026.142 | 41643687.69 | E124°42'57.576" | N41°18'55.592" |
A16 | 4576903.105 | 41643821.32 | E124°43'03.213" | N41°18'51.520" |
A17 | 4576906.844 | 41643867.64 | E124°43'05.207" | N41°18'51.612" |
A18 | 4576880.062 | 41643875.40 | E124°43'05.518" | N41°18'50.739" |
A19 | 4576863.607 | 41643826.11 | E124°43'03.386" | N41°18'50.237" |
南雜木鎮(zhèn)一級水源保護區(qū)主要控制拐點 |
名稱 | x | y | 經(jīng)度 | 緯度 |
A1 | 4650712.075 | 41616698.83 | E124°24'29.353" | N41°58'58.932" |
A2 | 4650909.568 | 41617027.97 | E124°24'43.788" | N41°59'05.156" |
A3 | 4651059.696 | 41617436.81 | E124°25'01.650" | N41°59'09.801" |
A4 | 4651106.808 | 41617752.50 | E124°25'15.395" | N41°59'11.158" |
A5 | 4650818.491 | 41617759.57 | E124°25'15.494" | N41°59'01.813" |
A6 | 4650826.006 | 41617464.15 | E124°25'02.670" | N41°59'02.215" |
A7 | 4650732.050 | 41617201.88 | E124°24'51.213" | N41°58'59.311" |
A8 | 4650561.982 | 41617025.96 | E124°24'43.451" | N41°58'53.895" |
A9 | 4650469.756 | 41617072.48 | E124°24'45.406" | N41°58'50.882" |
A10 | 4650381.972 | 41616963.25 | E124°24'40.599" | N41°58'48.096" |
A11 | 4650329.146 | 41617008.16 | E124°24'42.512" | N41°58'46.360" |
A12 | 4650358.844 | 41616956.67 | E124°24'40.297" | N41°58'47.350" |
飲用水水源保護區(qū)界址點坐標表
大四平界址點 |
mc | x | y | 經(jīng)度 | 緯度 |
J1 | 4577047.156 | 41643469.70 | E124°42'48.225" | N41°18'56.413" |
J2 | 4577088.384 | 41643487.91 | E124°42'49.043" | N41°18'57.737" |
J3 | 4577079.782 | 41643515.30 | E124°42'50.213" | N41°18'57.441" |
J4 | 4577046.995 | 41643523.84 | E124°42'50.552" | N41°18'56.373" |
J5 | 4577030.143 | 41643500.85 | E124°42'49.550" | N41°18'55.841" |
J6 | 4577026.142 | 41643687.69 | E124°42'57.576" | N41°18'55.592" |
J7 | 4577043.926 | 41643688.62 | E124°42'57.631" | N41°18'56.168" |
J8 | 4577052.585 | 41643701.70 | E124°42'58.200" | N41°18'56.440" |
J9 | 4577039.753 | 41643731.03 | E124°42'59.450" | N41°18'56.005" |
J10 | 4577036.015 | 41643746.50 | E124°43'00.111" | N41°18'55.874" |
J11 | 4577003.672 | 41643719.09 | E124°42'58.906" | N41°18'54.844" |
J12 | 4576894.409 | 41643817.19 | E124°43'03.029" | N41°18'51.241" |
J13 | 4576903.105 | 41643870.69 | E124°43'05.335" | N41°18'51.488" |
J14 | 4576871.063 | 41643871.99 | E124°43'05.364" | N41°18'50.449" |
J15 | 4576863.607 | 41643826.11 | E124°43'03.386" | N41°18'50.237" |
南雜木 |
J101 | 4650712.075 | 41616698.83 | E124°24'29.353" | N41°58'58.932" |
J102 | 4650976.362 | 41617155.68 | E124°24'49.382" | N41°59'07.252" |
J103 | 4651087.27 | 41617534.95 | E124°25'05.933" | N41°59'10.642" |
J104 | 4651106.808 | 41617752.50 | E124°25'15.395" | N41°59'11.158" |
J105 | 4650818.491 | 41617759.57 | E124°25'15.494" | N41°59'01.813" |
J106 | 4650826.006 | 41617464.15 | E124°25'02.670" | N41°59'02.215" |
J107 | 4650732.05 | 41617201.88 | E124°24'51.213" | N41°58'59.311" |
J108 | 4650561.982 | 41617025.96 | E124°24'43.451" | N41°58'53.895" |
J109 | 4650469.756 | 41617072.48 | E124°24'45.406" | N41°58'50.882" |
J110 | 4650372.817 | 41616968.31 | E124°24'40.812" | N41°58'47.796" |
J111 | 4650320.305 | 41616997.05 | E124°24'42.023" | N41°58'46.079" |
J112 | 4650362.356 | 41616953.75 | E124°24'40.173" | N41°58'47.465" |