序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)類型 | 檢查人員姓名 | 檢查人員單位 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 新賓滿族自治縣南雜木金亞機制木炭加工廠 | 92210422MA0UC7YM5A | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 李莉 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月18日 | 停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 新賓滿族自治縣中心糧庫 | 91210422081111270G | 污水處理 | 錢隆 石立軍 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月18日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 撫順合興萬家木業(yè)有限公司 | 91210422683732533D | 其他人造板制造 | 聶遠朋 解成文 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月20日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 撫順美世人造板有限公司 | 91210422680055514Y | 纖維板制造 | 劉銳 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月10日 | 長期停產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 撫順森隆達木業(yè)有限公司 | 91210422686640167F() | 木地板制造 | 李莉 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月20日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 撫順市罕督進出口有限公司 | 91210422119567039P() | 木地板制造 | 錢隆 石立軍 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月18日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 撫順市南雜木合金鑄鋼廠 | 91210422119577018A() | 黑色金屬鑄造 | 聶遠朋 解成文 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月10日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 新賓縣雙譽生物質(zhì)燃料廠 | 91210422MA0TW8U510() | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 劉銳 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 新賓滿族自治縣旺達防腐有限公司 | 91210422755780631N() | 其他木材加工 | 聶遠朋 解成文 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月18日 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 |
10 | 撫順新宇木業(yè)有限公司 | 9121042255536406XT() | 其他人造板制造 | 劉銳 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月20日 | 發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改 |
11 | 撫順隆燁化工有限公司 | 91210422755783015L() | 炸藥及火工產(chǎn)品制造 | 李莉 耿偉 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月29日 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 遼寧火炬掛車制造有限公司 | 91210422598087066U() | 汽車車身、掛車制造 | 錢隆 石立軍 | 新賓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 2022年6月29日 | 已不再生產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)問題 |
備注:檢查結(jié)果填寫“未發(fā)現(xiàn)問題”、“發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令整改”、“發(fā)現(xiàn)問題已立案調(diào)查”等簡要表述 |