各有關(guān)單位:
為進(jìn)一步健全堤防水閘安全管理責(zé)任制,確保責(zé)任到崗到人,按照安全度汛管理的有關(guān)要求和《遼寧省水利廳關(guān)于做好2024年全省堤防水閘工程安全運(yùn)行責(zé)任人公開(kāi)公示工作的通知》的要求,對(duì)新賓縣2024年堤防水閘管理單位安全主體責(zé)任人、主管部門(mén)安全監(jiān)管責(zé)任人和地方政府防汛行政責(zé)任人落實(shí)和信息公開(kāi)公示。
縣水務(wù)局已落實(shí)新賓縣2024年度規(guī)模以上堤防水閘工程責(zé)任人,現(xiàn)將新賓縣2024年度規(guī)模以上堤防水閘工程責(zé)任人名單予以公布。
附件:1.新賓縣2024年度5級(jí)以上堤防工程責(zé)任人名單
2.新賓縣2024年度規(guī)模以上水閘工程責(zé)任人名單
新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局
二〇二四年六月十一日
附件1 全省5級(jí)以上堤防工程責(zé)任人信息表 |
序號(hào) | 堤防名稱(chēng) | 所在市 | 所在縣 (市、區(qū)) | 堤防級(jí)別 | 堤防長(zhǎng)度(m) | 工程管理單位責(zé)任人 | 上級(jí)主管部門(mén)責(zé)任人 | 政府防汛責(zé)任人 |
單位名稱(chēng) | 責(zé)任人 | 職務(wù) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 責(zé)任人 | 職務(wù) |
1 | 渾河南雜木段堤防(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 1級(jí) | 1645 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 趙飛 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
2 | 蘇子河堤防(五副甲至匯河口右岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 2級(jí) | 4480 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 趙紅宇 | 代理鎮(zhèn)長(zhǎng) |
3 | 二道河堤防(二道河橋-蘇子河匯河口)左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 2級(jí) | 2430 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 曹金秋 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
4 | 蘇子河匯河口-和平橡膠壩 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 520 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 趙紅宇 | 代理鎮(zhèn)長(zhǎng) |
5 | 蘇子河堤防(前進(jìn)三角地至龍頭橋左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 5280 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 趙紅宇 | 代理鎮(zhèn)長(zhǎng) |
6 | 蘇子河干流老城村左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 2116 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
7 | 蘇子河永陵段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 2870 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
8 | 蘇子河永陵段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 3066 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
9 | 富爾江響水河子段堤防工程 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 760 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 王義 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
10 | 二道河堤防(二道河橋-蘇子河匯河口)右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 1950 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 曹金秋 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
11 | 紅廟子巨流河堤防工程(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 1680 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 趙景波 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
12 | 葦子峪西小河堤防(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 1560 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜俊臣 | 鎮(zhèn)長(zhǎng) |
13 | 蘇子河干流老城村右岸堤防 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 4級(jí) | 2116 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
14 | 蘇子河大堡村段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1960 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 周世偉 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
15 | 蘇子河古樓村段右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1840 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 周世偉 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
16 | 蘇子河西堡段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 4010 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 周世偉 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
17 | 嘉禾河匯合口右岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1010 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
18 | 嘉禾河匯合口左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 750 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
19 | 南雜木朝陽(yáng)河段堤防(五孔橋-匯合口)(左岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1620 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 王震 | 武裝部部長(zhǎng) |
20 | 南雜木朝陽(yáng)河段堤防(五孔橋-匯合口)(右岸) | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1620 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 王震 | 武裝部部長(zhǎng) |
21 | 蘇子河河西村段左岸 | 撫順市 | 新賓滿(mǎn)族自治縣 | 5級(jí) | 1878 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)事務(wù)服務(wù)中心河務(wù)所 | 韓曉軍 | 河務(wù)所所長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 劉宇 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
附件2 全省規(guī)模以上水閘工程責(zé)任人信息表 |
序號(hào) | 水閘名稱(chēng) | 所在市 | 所在縣 (市、區(qū)) | 工程規(guī)模 | 工程管理單位責(zé)任人 | 上級(jí)主管部門(mén)責(zé)任人 | 政府防汛責(zé)任人 (攔河、穿堤、澇區(qū)渠道工程需填報(bào)防汛行政責(zé)任人,其他工程不需填報(bào)) |
單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 職務(wù) | 姓名 | 職務(wù) |
1 | 新賓縣雙砬子二道攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 響水河子鄉(xiāng)人民政府 | 毛雙龍 | 站長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(zhǎng) | 王義 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
2 | 新賓縣蘭旗攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 新賓鎮(zhèn)藍(lán)旗朝鮮族村民委員會(huì) | 安永哲 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(zhǎng) | 徐霆 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
3 | 新賓縣皇寺攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 大(2)型 | 永陵鎮(zhèn)赫?qǐng)D阿拉村民委員會(huì) | 羅天成 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
4 | 新賓縣和平橡膠壩 | 撫順市 | 新賓縣 | 橡膠壩 | 新賓滿(mǎn)族自治縣江河水利資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 朱明偉 | 經(jīng)理 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 李有功 | 副縣長(zhǎng) |
5 | 新賓縣板橋子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 永陵鎮(zhèn)二道村民委員會(huì) | 夏勇亮 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
6 | 新賓縣甸邊子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 葦子峪鎮(zhèn)甸邊子村民委員會(huì) | 王仁剛 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 趙世巖 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
7 | 新賓縣冷口子攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 下夾河鄉(xiāng)崗東村民委員會(huì) | 劉興華 | 村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 尹虎 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
8 | 新賓縣南江攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 旺清門(mén)鎮(zhèn)江南村民委員會(huì) | 詹德利 | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 李翀 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
9 | 新賓縣舊門(mén)攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 新賓滿(mǎn)族自治縣舊門(mén)水利發(fā)電有限公司 | 郝松國(guó) | 站長(zhǎng) | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 王偉 | 副鄉(xiāng)長(zhǎng) |
10 | 新賓縣芳草攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(1)型 | 響水河子鄉(xiāng)富江村民委員會(huì) | 李萬(wàn)惠 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 王義 | 鄉(xiāng)長(zhǎng) |
11 | 新賓縣江南攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(2)型 | 旺清門(mén)鎮(zhèn)江南村民委員會(huì) | 張?jiān)鲇?/td> | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 李翀 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
12 | 新賓縣江東攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(2)型 | 旺清門(mén)鎮(zhèn)旺清門(mén)朝鮮族村民委員會(huì) | 李 哲 | 村書(shū)記兼村主任 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 李翀 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
13 | 新賓縣滴臺(tái)攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(2)型 | 永陵鎮(zhèn)二道村民委員會(huì) | 夏勇亮 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 杜文建 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
14 | 新賓縣撥卜溝攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 小(2)型 | 新賓鎮(zhèn)撥堡溝村民委員會(huì) | 初志偉 | 村書(shū)記 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 王佐昆 | 副局長(zhǎng) | 徐霆 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) |
15 | 新賓縣和平攔河閘 | 撫順市 | 新賓縣 | 中型 | 新賓滿(mǎn)族自治縣江河水利資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 朱明偉 | 經(jīng)理 | 新賓滿(mǎn)族自治縣水務(wù)局 | 郭鵬 | 副局長(zhǎng) | 李有功 | 副縣長(zhǎng) |